Description
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Modèle | HPE ProLiant DL380 Gen10 P23465-B21 |
| Processeur | Intel Xeon Silver 4208, 8 cœurs, 2.1 GHz (Turbo jusqu’à 3.2 GHz) |
| Cache CPU | 11 Mo cache L3 |
| Mémoire RAM | 32 Go DDR4 SDRAM (1 x 32 Go RDIMM) |
| Slots mémoire | 24 slots pour mémoire (support jusqu’à 1.5 To) |
| Disques durs | Supporte jusqu’à 8 baies SFF (non inclus de base) |
| Contrôleur stockage | HPE Smart Array P408i-a avec batterie Smart Storage |
| Cartes réseau | 1 x HPE 1Gb 4-port FlexibleLOM (665240-B21) |
| Alimentation | 1 x 500W Flex Slot Universal Hot Plug PSU |
| Format | Rack 2U |
| Ventilation | 4 ventilateurs standard |
| Gestion | HPE iLO Standard avec Intelligent Provisioning |
| Extensions | 8 emplacements d’extension PCIe |
| Poids | Environ 14,8 kg |
| Dimensions | 44,55 x 73,03 x 8,74 cm |
| Système d’exploitation | Non inclus, supporte Windows Server, Linux, autres |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.