Description
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Processeur | 1 ou 2 Intel Xeon Scalable (Bronze, Silver, Gold, Platinum), jusqu’à 28 cœurs par CPU |
| Mémoire | 24 x DIMM slots, jusqu’à 3 To DDR4 SmartMemory (suivant CPU) |
| Châssis | Format tour 4U |
| Baies disques | 4 LFF de base (jusqu’à 12 LFF ou 24 SFF en option, support NVMe et SAS/SATA SSD/HDD) |
| Slots PCIe | 8 slots PCIe 3.0 max. (x16/x8), extensibles en 2P |
| GPU | Jusqu’à 4 double largeur (Nvidia P4000, P6000, Tesla P40) ou 2 Tesla M10 |
| Contrôleur stockage | HPE Smart Array S100i SR Gen10 4-port SATA (RAID software), options RAID matériel |
| Réseau | 4 ports Ethernet Gigabit intégrés, options 1/10/25/100 GbE, OCP, Fibre Channel |
| Alimentation | 500W/800W/1600W hot-plug Flex Slot, support redondance |
| Gestion | HPE iLO5 Advanced, provisioning intelligent et sécurité renforcée |
| Dimensions | 46,25 (H) x 64,8 (P) x 17,4 (L) cm (châssis nu) |
| Poids | Environ 22 kg (selon configuration et disques) |
| Refroidissement | Jusqu’à 4 ventilateurs, redondance et monitoring |
| OS supportés | Windows Server, VMware, Linux, etc. |
| Certif. qualité | Energy Star, ErP Lot 9, CE/EAC/RoHS, ASHRAE A3/A4 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.