Description
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Référence produit | Cisco 1941/K9 |
| Série | Cisco Integrated Services Router G2 – série 1900 |
| Type d’appareil | Routeur modulaire d’entreprise |
| Format | Externe, montable en rack (2U) |
| Dimensions (L × P × H) | 34,3 × 29,2 × 8,9 cm |
| Poids | 5,8 kg |
| Processeur | Multicœur intégré (architecture ISR G2) |
| Mémoire vive (DRAM) | 512 Mo installée / 2 Go maximum |
| Mémoire flash | 256 Mo installée / 8 Go maximum |
| Ports Ethernet | 2 ports 10/100/1000 (GE0/0 et GE0/1) |
| Slots d’extension | 2 emplacements EHWIC (High-Speed WAN Interface Card) |
| Slot interne | 1 slot Internal Services Module (ISM) |
| Ports USB | 2 ports USB 2.0 haute vitesse |
| Emplacements Compact Flash | 2 (CF0 et CF1) |
| Protocoles de routage pris en charge | OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, GRE, PIM-SM, PIM-SSM, IGMPv3, routage statique IPv4/IPv6 |
| Protocoles de transport/réseau | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Protocoles de gestion | SNMP, RMON, Syslog |
| Protocoles de sécurité | IPSec, SSL, VPN matériel, pare-feu intégré |
| Fonctionnalités avancées | IPv6, MPLS, QoS (CBWFQ, WRED), Syslog, VPN, NAT |
| Système d’exploitation | Cisco IOS (image IP Base) |
| Alimentation | Interne, 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Indicateurs LED | SYS, ACT, PoE |
| Conformité | IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag |
| PoE (optionnel) | Via alimentation PWR-1941-POE en option |
| Utilisation typique | Routeur de succursale (branch router) pour petits et moyens réseaux d’entreprise |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.