Routeur CISCO1921/K9
0 CFA
Points forts fonctionnels
-
Double port Gigabit Ethernet natif pour WAN/LAN
-
Modules WAN remplaçables grâce aux slots EHWIC
-
Support des services Cisco IOS incluant routage, sécurité et QoS avancées
-
Chiffrement matériel intégré pour une performance VPN sécurisée IPsec/SSL
-
Compatibilité PoE externe (via alimentation AC conforme)
Description
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Code produit | CISCO1921/K9 |
| Type d’appareil | Routeur de services intégrés (ISR) G2 série 1900 |
| Format | 1U – Rack ou bureau |
| Processeur | Multi-cœur compatible Cisco IOS |
| Mémoire RAM (DRAM) | 512 Mo (max 512 Mo) |
| Mémoire Flash | 256 Mo (max 256 Mo) |
| Interfaces réseau | 2 ports Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps (GE0/0 et GE0/1) |
| Emplacements d’extension | 2 slots EHWIC (Enhanced High-Speed WAN Interface Card) |
| Ports supplémentaires | Console RJ-45, console USB mini-Type B, port USB 2.0 Type A, port auxiliaire série |
| Port USB interne | 1 slot eUSB pour mémoire flash interne |
| Alimentation | Modèles AC (100–240 V, 47–63 Hz) ou DC, consommation ≈ 60 W |
| Options PoE | PoE externe (AC uniquement) |
| Sécurité | Chiffrement matériel IPsec + SSL intégré, pare-feu, VPN |
| Gestion | SNMP, RMON, CLI via console/USB |
| Dimensions (H × L × P) | 1,75 × 13,5 × 11,5 pouces (4,4 × 34,3 × 29,2 cm) |
| Poids du paquet | 5,41 kg |
| Montage | Bureau ou rack (kit en option) |
| LED principales (avant) | SYS (état système), ACT (activité réseau), PoE |
| Température de fonctionnement | 0 °C à 40 °C |
| Stockage | –40 °C à 70 °C |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.