Description
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Ports de données | 24 ports RJ45 10/100/1000BASE-T |
| Ports uplink fixes | 4 ports SFP 1G |
| Capacité de commutation | 56 Gbps |
| Taux de transfert | 83,33 millions de paquets par seconde (Mpps) |
| Bande passante d’empilage | 80 Gbps |
| Mémoire Flash | 16 Go |
| Mémoire DRAM | 4 Go |
| Nombre maximum de flux NetFlow | 16 000 |
| Routes IPv4 | 11 000 (8 000 routes directes, 3 000 indirectes) |
| Routes IPv6 | 3 000 |
| VLANs supportés | 1 024 |
| ACL (Listes de contrôle d’accès) | 512 |
| MTU maximum | 9 198 octets |
| Dimensions (HxLxP) | 4,4 x 44,5 x 28,8 cm (1,73 x 17,5 x 11,3 pouces) |
| Poids | 4,35 kg |
| Alimentation | PWR-C5-125WAC, alimentation redondante fixe |
| Ventilation | Fixe |
| Fonctionnalités réseau | Couche 2 et couche 3 (OSPF, EIGRP, ISIS, RIP) |
| Sécurité | Chiffrement AES-128 MACsec, segmentation basée sur règles |
| Système d’exploitation | Cisco IOS XE |
| Empilage | Empilage modulaire, bande passante d’empilage jusqu’à 160 Gbps |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.