Description
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Modèle | Cisco Catalyst 1200 C1200-24P-4G |
| Nombre de ports Ethernet | 24 ports RJ45 10/100/1000 Mbps (PoE+) |
| Nombre de ports SFP | 4 ports SFP Gigabit |
| Norme PoE | PoE+ (Power over Ethernet Plus) 30W max |
| Budget PoE max | 195 W |
| Administable | Oui, niveau 2+ |
| Support SNMP | Versions 1, 2c, 3 |
| Compatibilité IPv6 | Oui |
| Capacité de commutation | 56 Gbps |
| Routage | Routage IP statique (couche 3 limitée) |
| Dimensions (L x P x H) | 445 mm x 299 mm x 44 mm |
| Poids | 3,53 kg |
| Consommation d’énergie | 230,8 W |
| Montage rack | Oui, 1U |
| Sécurité | Fonctions avancées intégrées |
| Gestion | Interface Web, Cisco Business Dashboard, application mobile Cisco Business |
| Utilisation cible | PME nécessitant gestion simple et support PoE efficace |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.