Description
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Technologie | Imprimante matricielle à impact (9 aiguilles) |
| Nombre de colonnes | 80 colonnes |
| Vitesse d’impression | – HighSpeed-Draft 10 cpi : 347 cps |
| – HighSpeed-Draft 12 cpi : 357 cps | |
| – Draft 10 cpi : 260 cps | |
| – Draft 12 cpi : 312 cps | |
| – NLQ 10 cpi : 65 cps | |
| – NLQ 12 cpi : 78 cps | |
| Résolution | 240 x 144 dpi |
| Autonomie du ruban | Jusqu’à 4 millions de caractères |
| Niveau sonore | 53 dB |
| Interfaces | Parallèle bidirectionnel, USB 2.0 type A et B, Série (RS-232) |
| Consommation électrique | 27 W en impression, 1,1 W en veille |
| Dimensions | Largeur : 34,8 cm, Profondeur : 27,5 cm, Hauteur : 15,4 cm |
| Poids | 4,1 kg |
| Compatibilité | Pilotes Windows, EPSON ESC/P2 |
| Durée de vie tête impression | 400 millions de caractères |
| Garantie | 2 ans fabricant |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.